メイン・総合から日別配信を掲載しています。
- 65 8:41:34- 5,406人
 
- 86 1:03:34- 3,928人
 
- 113 1:16:53- 2,689人
 
- 130 30:25- 1,968人
 
- 134 2:07:57- 1,878人
 
- 136 1:23:13- 1,855人
 
- 153 3:59:43- 1,397人
 
- 168 2:23:33- 1,186人
 
- 192 51:23- 964人
 
- 230 53:31- 650人
 
- 241 2:48:50- 575人
 
- 242 6:48:46- 571人
 
- 243 3:23:01- 567人
 
- 244 2:05:23- 565人
 
- 253 2:46:39- 498人
 
- 268 9:14:53- 427人
 
- 270 2:45:55- 422人
 
- 279 3:47:14- 377人
 
- 283 5:01:34- 353人
 
- 287 1:40:17- 343人
 
- 295 5:03:56- 324人
 
- 297 32:01- 319人
 
- 303 5:24:54- 312人
 
- 307 57:52- 296人
 
- 312 3:34:03- 277人
 
- 327 7:12:06- 249人
 
- 349 4:34:59- 211人
 
- 370 2:40:39- 182人
 
- 375 4:12:59- 178人
 
- 387 2:56:23- 162人
 
- 396 6:21:31- 147人
 
- 401 2:39:43- 139人
 
- 403 7:06:32- 136人
 
- 406 1:50:04- 134人
 
- 428 4:20:06- 101人
 
- 434 5:21:57- 97人
 
- 435 2:33:57- 96人
 
- 436 1:11:53- 96人
 
- 437 2:27:54- 94人
 
- 439 4:49:28- 91人
 
- 443 1:28:11- 88人
 
- 448 6:18:19- 85人
 
- 2024-12-21 03:32配信開始- 80人
 
- 457 2:38:45- 80人
 
- 2024-12-21 00:20配信開始- 78人
 
- 464 1:15:50- 74人
 
- 469 1:58:10- 70人
 
- 470 3:49:15- 68人
 
- 472 4:01:44- 65人
 
- 476 1:35:34- 64人
 
- 480 2:54:06- 58人
 
- 481 2:37:46- 57人
 
- 482 2:05:36- 57人
 
- 483 2:02:58- 55人
 
- 486 2:49:56- 52人
 
- 491 1:34:58- 45人
 
- 493 1:56:28- 39人
 
- 496 1:23:40- 37人
 
- 499 3:49:50- 35人
 
- 507 2:02:47- 25人
 
- 512 4:15:04- 21人
 
- 513 1:54:43- 20人
 
- 515 2:13:59- 17人
 
- 516 3:42:54- 10人