メイン・総合から日別配信を掲載しています。
- 123 5:04:50- 2,732人
 
- 142 1:06:06- 2,215人
 
- 150 2:00:05- 1,995人
 
- 151 1:38:36- 1,989人
 
- 161 2:23:26- 1,767人
 
- 186 38:34- 1,415人
 
- 192 2:01:34- 1,332人
 
- 194 30:24- 1,314人
 
- 199 31:11- 1,252人
 
- 201 31:16- 1,230人
 
- 204 29:58- 1,190人
 
- 216 30:00- 1,103人
 
- 217 29:54- 1,094人
 
- 220 2:05:43- 1,060人
 
- 239 8:39:57- 905人
 
- 246 7:47:45- 825人
 
- 247 1:53:35- 806人
 
- 253 4:16:46- 747人
 
- 270 2:07:08- 629人
 
- 279 9:26:06- 600人
 
- 284 29:57- 575人
 
- 296 30:41- 515人
 
- 307 31:14- 475人
 
- 321 5:01:54- 419人
 
- 329 3:06:51- 399人
 
- 334 1:35:40- 390人
 
- 353 8:20:51- 312人
 
- 355 2:05:06- 305人
 
- 370 5:49:02- 280人
 
- 371 3:53:23- 278人
 
- 372 3:20:27- 276人
 
- 389 3:58:21- 227人
 
- 396 1:28:33- 216人
 
- 419 3:19:31- 184人
 
- 438 2:39:16- 164人
 
- 448 1:23:21- 147人
 
- 454 1:28:32- 143人
 
- 456 1:15:20- 139人
 
- 459 2:16:16- 136人
 
- 460 1:15:05- 136人
 
- 471 3:10:29- 115人
 
- 475 1:13:49- 106人
 
- 479 4:32:32- 102人
 
- 480 5:14:15- 101人
 
- 484 3:23:05- 98人
 
- 495 5:32:36- 88人
 
- 509 3:43:51- 65人
 
- 512 1:57:00- 63人
 
- 516 2:04:31- 58人
 
- 523 1:26:49- 50人
 
- 524 2:24:40- 48人
 
- 37人
 
- 534 2:04:51- 35人
 
- 537 1:40:11- 32人
 
- 538 1:22:26- 31人
 
- 539 1:45:39- 31人
 
- 29人